





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 134 | 2271 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 133 | 1553 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 132 | 9095 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 131 | 0667 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 130 | 9355 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 129 | 4350 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 128 | 5027 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 127 | 2539 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 126 | 5164 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 125 | 4959 |
